SCITEC NUTRITION Jumbo 6600 g
Kód: SCN-117C SCN-117V SCN-117J Zvoľte variantPodrobný popis
JUMBO SIZE“ anabolický matrix.
Tento matrix zabezpečuje všetky dôležité účinné látky v najlepších komplexoch. CREA-BOMB multi-vektorový kreatínový matrix pridáva k rovnici 6 vyvinutých kreatínových foriem. Kreatín je najúčinnejším doplnkom výživy pre nárast sily a svalovej hmoty, bez obsahu kalórií. G-BOMB multi-vektorový glutamínový matrix zabezpečuje najlepšie formy glutamínu, ktoré môžu posilňovať imunitný systém, zvyšovať tiež plnenie svalstva sacharidmi a vplývať na ich anabolický stav. BCAA EXPRESS je komplex esenciálnych aminokyselín so100% čistotou.
Zväčšuj aj ty!
JUMBO je teda tak jednoduchou a praktickou metódou k naplneniu nediskutabilnej rovnice zvyšovania objemu svalstva, ktorý pre teba zabezpečí účinné látky a neodpustiteľné extra živiny v dostatočnom množstve a vynikajúcej kvalite. Týmto odľahčí tvoje ramená od veľkého bremena, veď budeš schopný bez otáľania sa pohodlnejšie trieliť v smere úspechu! Nech sa ZMENŠÍ VŠETKO INÉ!
- VIACZLOŽKOVÝ PROTEÍNOVÝ MATRIX
- PRIDANÝCH AMINOKYSELIN MATRIX
- METABOLICKÁ MATRIX
- VLÁKNA
- BIELKOVINY LEN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
- VYSOKÝ OBSAH KALÓRIÍ
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku (5 odmeriek = 220 g) v 400 ml vody a užite po tréningu. V netréningové dni užite jednu dávku v priebehu dňa medzi jedlami.
6600 g | čokoláda | ||
Veľkosť 1 dávky: 220 g | |||
Počet dávok v balení: 30 | |||
Nutričné hodnoty | |||
RVH%* | |||
Energetická hodnota | 3699 kJ / 884 kcal | ** | |
Tuky | 14 g | ** | |
z toho nasýtené | 8,3 g | ** | |
Sacharidy | 135 g | ** | |
z toho cukry | 56 g | ** | |
Vláknina | 6,6 g | ** | |
Bielkoviny | 53 g | ** | |
Soľ | 0,31 g | ** | |
Jumbo Multi Matrix | |||
6-Carb Matrix | 143 g | ** | |
Maltodextrín | 51 g | ** | |
Ovsená múka | 31 g | ** | |
Dextróza | 26 g | ** | |
Palatinóza | 22 g | ** | |
Fruktóza | 8 g | ** | |
Kukuričný škrob | 5 g | ** | |
Muscle & Protein Matrix | 3652 mg | ** | |
Kreatín monohydrát a mikronizovaný kreatín monohydrát | 3400 mg | ** | |
z toho kreatín | 3000 mg | ** | |
Horčík | 250 mg | 67% | |
Vitamín D | 3,8 mcg | 75% | |
Zinok | 1,8 mg | 18% | |
Energy Complex | 1049 mg | ** | |
Kyselina pantoténová | 4,7 mg | 78% | |
Vitamín B6 | 1,1 mg | 75% | |
L-arginín | 880 mg | ** | |
L-ornitín HCl | 88 mg | ** | |
L-tyrozín | 75 mg | ** | |
Multi-Metabolism Matrix | 8494 mg | ** | |
Betaín | 132 mg | ** | |
Bioperine® extrakt z čierneho korenia | 1,75 mg | ** | |
Kyselina listová | 100 mcg | 50% | |
Chróm | 30 mcg | 75% | |
MCT olej | 6160 mg | ** | |
Mandľová múka | 2200 mg | ** | |
Amino Acid Matrix | 2032 mg | ** | |
L-glutamín | 946 mg | ** | |
L-lyzín HCl | 75 mg | ** | |
L-alanín | 11 mg | ** | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | ** | |
L-leucín | 500 mg | ** | |
L-valín | 250 mg | ** | |
L-izoleucín | 250 mg | ** | |
Superfood Matrix | 3470 mg | ** | |
Prášok z Quinoy | 1760 mg | ** | |
Prášok z Goji | 1210 mg | ** | |
Prášok z Acai | 500 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C, mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti, pre tehotné ženy, pre dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Dodatočné parametre
Kategória: | GAINERY a SACHARIDY |
---|---|
Balenie: | 6600 g, 8800 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.