PROM-IN Optimal Hydro Whey 1000 g
Kód: PROMINHYDRO1000C PROMINHYDRO1000B PROMINHYDRO1000LM Zvoľte variantPodrobný popis
Optimal Hydro Whey je 100% čistý enzymatickou hydrolýzou upravený srvátkový proteín. Obsahuje peptidy, ktoré majú preukázateľný vplyv na zvýšenie proteosyntézy. Tieto peptidy sú rozložené v optimálnom hmotnostnom profile. Peptity sú rozložené v molekulárnom hmotnostnom profile od menej ako 500 daltonov, až po viac ako 10000 daltonov. Takmer polovica je tvorená peptidy s molekulárnou hmotnosťou pod 5000 daltonov. Tento hmotnostný profil zaisťuje optimálne uvoľňovanie aminokyselín do krvi.
Vďaka našej novej technológii vám produkt môžeme ponúknuť vo vynikajúcich príchutiach, ktoré boli primárne vyvinuté pre detskú výživu. Ako sladidlo je použitý mimoriadne kvalitný extrakt z rastliny stevia rebaudiana v kombinácii s malým množstvom sukralózy.
- Enzymatickou hydrolýzou upravený srvátkový proteín.
- Spracovanie mikrofiltráciu cez špeciálny špirálové membrány.
- Maximálna bioaktivita produktu.
- Extra-dávka pridaného voľného glutamínu (2000mg) v jednej odmerke.
- sladené Stevie.
Priemerné výživové hodnoty pre čokoládovou príchuť
V 100 g | V porciu (30 g) | |
energetická hodnota | 1680 kJ / 395 kcal | 504 kJ / 118 kcal |
bielkoviny | 77 g | 23 g |
sacharidy | 2,6 g | 0,7 g |
tuky | 7,8 g | 2,3 g |
Priemerné výživové hodnoty pre banánovú príchuť
V 100 g | V porciu (30 g) | |
energetická hodnota | 1690 kJ / 397 kcal | 507 kJ / 119 kcal |
bielkoviny | 9,1 g | 23,7 g |
sacharidy | <0,1 g | <0,1 g |
tuky | 7,3 g | 2,2 g |
Priemerné hodnoty aminokyselín: | Pre čokoládovou príchuť | Pre banánovou príchuť | ||
V 100 g | V porciu (30 g) | V 100 g | V porciu (30 g) | |
leucine | 8,21 g | 2,46 g | 8,59 g | 2,58 g |
isoleucín | 4,42 g | 1,32 g | 4,62 g | 1,39 g |
valín | 4,47 g | 1,34 g | 4,68 g | 1,40 g |
Total obsah BCAA | 17,09 g | 5,13 g | 17,88 g | 5,36 g |
kys. asparágová | 8,35 g | 2,50 g | 8,73 g | 2,62 g |
kys.glutamová | 13,36 g | 4,01 g | 13,98 g | 4,19 g |
serín | 4,14 g | 1,24 g | 4,34 g | 1,30 g |
glycín | 1,46 g | 0,44 g | 1,52 g | 0,46 g |
histidín | 1,41 g | 0,42 g | 1,48 g | 0,44 g |
arginín | 2,10 g | 0,63 g | 2,20 g | 0,66 g |
treonín | 5,65 g | 1,70 g | 5,92 g | 1,77 g |
alanín | 3,74 g | 1,12 g | 3,91 g | 1,17 g |
Proline | 4,43 g | 1,33 g | 4,63 g | 1,39 g |
Tyrosine | 2,37 g | 0,71 g | 2,48 g | 0,74 g |
methionine | 1,41 g | 0,42 g | 1,48 g | 0,44 g |
cystínu | 1,87 g | 0,56 g | 1,96 g | 0,59 g |
phenylalanine | 2,50 g | 0,75 g | 2,62 g | 0,79 g |
lysine | 7,11 g | 2,13 g | 7,44 g | 2,23 g |
tryptophan | 1,09 g | 0,33 g | 1,14 g | 0,34 g |
zloženie
Enzymatickou hydrolýzou upravený srvátkový proteín, glutamín, extrakt stevia, sladidlo sukralóza; pre banánovou príchuť: aróma banánovej, Carthamus koncentrát; pre čokoládovou príchuť: kakaový prášok, aróma čokoládové.
Dodatočné parametre
Kategória: | Srvátkové izoláty |
---|---|
Balenie: | 1000 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.